Preisliste 2025/2026
| Zeitraum | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| Sommer Vorsaison | 07.04.2025 – 04.07.2025 | ab € 69,- |
| Sommer Hauptsaison | 05.07.2025 – 29.08.2025 | ab € 85,- |
| Sommer Nachsaison | 30.08.2025 – 19.12.2025 | ab € 69,- |
| Weihnachten | 20.12.2025 – 02.01.2026 | € 175,- |
| Winter Vorsaison | 03.01.2026 – 31.01.2026 | ab € 100,- |
| Winter Hauptsaison | 01.02.2026 – 06.03.2026 | € 175,- |
| Winter Nachsaison | 07.03.2026 – 10.04.2026 | ab € 100,- |
| Sommer Vorsaison | 11.04.2026 – 26.06.2026 | ab € 75,- |
| Sommer Hauptsaison | 27.06.2026 – 28.08.2026 | ab € 90,- |
| Sommer Nachsaison | 29.08.2026 – 18.12.2026 | ab € 75,- |
| Weihnachten | 19.12.2026 – 09.01.2027 | € 185,- |
| Endreinigung | ab € 100,- | |
| Ortstaxe (ab 15 Jahren) pro Person & Nacht |
€ 3,- | |